項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲成在人线在线播放无 | 中文日韩欧美一区二区三区 | 啊灬啊灬啊灬快灬高潮了电影片段 | 国产又黄又大又粗的视频 | 国产婷婷色综合AV蜜臀AV | 98精产国品一二三产区区 |
大庆市 | 崇义县 | 通河县 | 洞头县 | 昭通市 | 杨浦区 |
镇康县 | 建平县 | 张家港市 | 辽宁省 | 新乡县 | 昂仁县 |
广丰县 | 丹东市 | 渝北区 | 噶尔县 | 托里县 | 西林县 |